UCP Intake Fields
Launch Paths
Section titled “Launch Paths”| Input path | Minimum fields | Meaning |
|---|---|---|
| Known unit part number | query.selected_part_number | Best path when the user has the printed UCP unit code. |
| Manufacturer + part number | identity.manufacturer, query.selected_part_number | Strong exact-match anchor. |
| Core dimensions | core_dims_mm.d_mm, core_dims_mm.H_mm, core_dims_mm.J_mm | Launches without a part number when fit-critical dimensions are known. |
Core Parameters
Section titled “Core Parameters”| Field key | Label | Meaning | Example |
|---|---|---|---|
query.selected_part_number | Part Number | Full UCP unit part number from the original item. | UCP210FCD, UCPA209-26 |
identity.manufacturer | Manufacturer | Brand or manufacturer name. | KOYO, ASAHI |
query.selected_bearing_number | Bearing Number | Insert bearing number if known separately from the unit. | UC210 |
Dimension Symbols
Section titled “Dimension Symbols”| Symbol / field | Meaning | Why it matters |
|---|---|---|
d / core_dims_mm.d_mm | Bore diameter in mm. | Shaft fit; fit-critical launch and matching anchor. |
H / core_dims_mm.H_mm | Center height in mm. | Shaft centerline height; hard geometry gate. |
J / core_dims_mm.J_mm | Mounting pitch in mm. | Mounting bolt spacing; hard geometry gate. |
N / core_dims_mm.N_mm | Mounting hole diameter in mm. | Bolt/hole compatibility and safety gate. |
L / core_dims_mm.L_mm | Overall base length in mm. | Footprint check and risk flag. |
A / dims_mm.A | Housing base width. | Secondary fit/scoring dimension. |
B / dims_mm.B | Insert bearing ring width. | Secondary insert-bearing comparison. |
G / dims_mm.G | Recommended mounting bolt diameter. | Helps validate mounting hardware. |
H1 / dims_mm.H1 | Foot/base-region height. | Secondary housing geometry. |
H2 / dims_mm.H2 | Overall housing height. | Clearance/envelope check. |
L1 / dims_mm.L1 | End distance to mounting hole centerline. | Mounting pattern evidence. |
N1 / dims_mm.N1 | Slot or hole length metadata. | Mounting pattern detail. |
S / dims_mm.S | Axial reference distance. | Secondary scoring/evidence field. |
Requirement Parameters
Section titled “Requirement Parameters”| Field key | Label | Meaning |
|---|---|---|
requirements.speed_rpm | Required Speed (RPM) | Minimum operating speed the replacement must support. |
requirements.relubricatable_required | Relubricatable Required | Whether replacement must support relubrication. |
requirements.required_dynamic_C_N | Required Dynamic Rating (N) | Minimum required dynamic load rating. |
requirements.required_static_C0_N | Required Static Rating (N) | Minimum required static load rating. |
requirements.seal_type_preference | Seal Preference | Preferred seal type if the application cares. |
requirements.cover_preference | Cover Preference | Preferred cover style or suffix. |
Input Notes
Section titled “Input Notes”- A part number is enough to start, but manufacturer improves confidence.
- The dimension-only path needs
d,H, andJtogether. NandLare not always required to launch, but they strongly affect replacement confidence.- Requirements are not identity fields; they are application constraints used to block or warn on candidates.